量化选股系统 · 多维度分析
| 评级 | 样本 | T+1胜率 | T+1均收益 | T+5胜率 | T+5均收益 | T+5超额 | T+10均收益 | 最大涨幅 | 最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 100.0% | +2.67% | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +5.4% | -2.0% |
| A+ | 26 | 42.3% | -1.14% | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +2.0% | -2.4% |
| A | 101 | 45.5% | +0.32% | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +3.3% | -1.6% |
| B | 51 | 39.2% | -1.13% | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +2.2% | -2.9% |
| C | 13 | 61.5% | -0.25% | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +3.1% | -3.3% |
| 股票 | 赛道 | 状态 | 买点/信号 | 推荐评分 | 当日涨跌 | 现价 | 仓位建议 | 分析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华海清科 688120.SH | 半导体设备-CMP | S+ | 🟢 强势 | 强势买入 | 9.8 | 0.00% | 267.50 | -- / 止损 | |
海光信息 688041.SH | 芯片设计-CPU/DCU | S+ | 🟢 强势 | 强势买入 | 9.8 | 0.00% | 325.40 | -- / 止损 | |
巨化股份 600160.SH | 氟化工 | S+ | 🟢 强势 | 强势买入 | 9.8 | 0.00% | 49.35 | -- / 止损 | |
超捷股份 301005.SZ | 汽车零部件 | S+ | 🟢 强势 | 强势买入 | 9.8 | 0.00% | 118.64 | -- / 止损 | |
隆盛科技 300680.SZ | 汽车零部件 | S+ | 🟢 强势 | 强势买入 | 9.8 | 0.00% | 26.45 | -- / 止损 | |
晶澳科技 002459.SZ | 光伏组件 | S+ | 🟡 偏多 | 买入 | 9.4 | 0.00% | 8.27 | -- / 止损 | |
江丰电子 300666.SZ | 半导体材料-溅射靶材 | S+ | 🟡 偏多 | 买入 | 9.3 | 0.00% | 332.19 | -- / 止损 | |
航天科技 000901.SZ | 航天装备 | S | 🟡 偏多 | 买入 | 8.7 | 0.00% | 18.29 | -- / 止损 | |
拓荆科技 688072.SH | 半导体设备-薄膜沉积 | S | 🟡 偏多 | 买入 | 8.3 | 0.00% | 832.00 | -- / 止损 | |
兆易创新 603986.SH | 芯片设计-存储/MCU | S | 🟡 偏多 | 偏多关注 | 8.3 | 0.00% | 677.77 | -- / 止损 | |
华丰科技 688629.SH | 电连接器 | S | ⚪ 中性 | 观望 | 8.3 | 0.00% | 180.00 | -- / 止损 | |
远方信息 300306.SZ | 检测设备 | S | 🟡 偏多 | 偏多关注 | 8.3 | 0.00% | 9.89 | -- / 止损 | |
北方华创 002371.SZ | 半导体设备-平台型龙头 | A+ | ⚪ 中性 | 观望 | 7.3 | 0.00% | 816.00 | -- / 止损 | |
长川科技 300604.SZ | 半导体设备-封测设备 | A+ | ⚪ 中性 | 观望 | 7.3 | 0.00% | 302.71 | -- / 止损 | |
中微公司 688012.SH | 半导体设备-刻蚀 | A | ⚪ 中性 | 观望 | 6.6 | 0.00% | 413.69 | -- / 止损 | |
德明利 001309.SZ | 存储芯片 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.7 | 0.00% | 881.91 | -- / 止损 | |
富创精密 688409.SH | 半导体零部件 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.5 | 0.00% | 244.84 | -- / 止损 | |
澜起科技 688008.SH | 芯片设计-接口芯片 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.5 | 0.00% | 266.80 | -- / 止损 | |
亚星化学 600319.SH | 氯碱化工 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.5 | 0.00% | 6.48 | -- / 止损 | |
浪潮信息 000977.SZ | 服务器 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.5 | 0.00% | 66.35 | -- / 止损 | |
华特气体 688268.SH | 半导体材料-电子特气 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.3 | 0.00% | 225.91 | -- / 止损 | |
海康威视 002415.SZ | 视频监控 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.3 | 0.00% | 34.00 | -- / 止损 | |
龙芯中科 688047.SH | 芯片设计-CPU | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.2 | 0.00% | 136.03 | -- / 止损 | |
源杰科技 688498.SH | 光芯片 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.2 | 0.00% | 1659.23 | -- / 止损 | |
菲利华 300395.SZ | 石英材料 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.2 | 0.00% | 114.02 | -- / 止损 | |
株冶集团 600961.SH | 锌冶炼 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.2 | 0.00% | 29.99 | -- / 止损 | |
铂科新材 300811.SZ | 金属软磁材料 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.2 | 0.00% | 87.40 | -- / 止损 | |
寒武纪 688256.SH | 芯片设计-AI芯片 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.1 | 0.00% | 1353.00 | -- / 止损 | |
方大炭素 600516.SH | 石墨电极 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.1 | 0.00% | 5.79 | -- / 止损 | |
南大光电 300346.SZ | 半导体材料-光刻胶/前驱体 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.0 | 0.00% | 80.18 | -- / 止损 | |
中际旭创 300308.SZ | 光通信-光模块 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.0 | 0.00% | 1116.00 | -- / 止损 | |
天孚通信 300394.SZ | 光通信-光器件 | C | 🔴 风险 | 回避 | 2.0 | 0.00% | 250.10 | -- / 止损 | |
长电科技 600584.SH | 半导体封测 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.9 | 0.00% | 90.88 | -- / 止损 | |
新易盛 300502.SZ | 光通信-光模块 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.9 | 0.00% | 526.00 | -- / 止损 | |
新安股份 600596.SH | 有机硅 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.9 | 0.00% | 13.30 | -- / 止损 | |
立讯精密 002475.SZ | 精密制造/连接器 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.9 | 0.00% | 64.44 | -- / 止损 | |
博云新材 002297.SZ | 新材料 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.9 | 0.00% | 27.58 | -- / 止损 | |
索辰科技 688507.SH | 工业软件 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.9 | 0.00% | 249.51 | -- / 止损 | |
英维克 002837.SZ | 温控设备 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.9 | 0.00% | 71.43 | -- / 止损 | |
汇顶科技 603160.SH | 芯片设计-指纹识别 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 59.03 | -- / 止损 | |
佰维存储 688525.SH | 存储芯片 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 427.91 | -- / 止损 | |
光迅科技 002281.SZ | 光通信-光模块 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 217.33 | -- / 止损 | |
烽火通信 600498.SH | 光通信-设备 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 61.91 | -- / 止损 | |
隆基绿能 601012.SH | 光伏一体化 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 12.55 | -- / 止损 | |
阳光电源 300274.SZ | 逆变器 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 126.16 | -- / 止损 | |
特变电工 600089.SH | 变压器/硅料 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 22.01 | -- / 止损 | |
宝钛股份 600456.SH | 钛合金 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 28.07 | -- / 止损 | |
莱宝高科 002106.SZ | 触控显示 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 14.63 | -- / 止损 | |
星网宇达 002829.SZ | 惯性导航 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 18.39 | -- / 止损 | |
拓维信息 002261.SZ | AI算力 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 29.18 | -- / 止损 | |
用友网络 600588.SH | 企业管理软件 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 9.31 | -- / 止损 | |
生益科技 600183.SH | 覆铜板 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 160.78 | -- / 止损 | |
柏诚股份 601133.SH | 洁净室工程 | C | 🔴 风险 | 回避 | 1.8 | 0.00% | 37.38 | -- / 止损 | |
臻宝 688797.SH | 半导体零部件-真空腔体 | 观察 | -- | 0.0 | 0.00% | -- | 无数据 | ||
盛合晶微 688820.SH | 半导体封装 | 观察 | -- | 0.0 | 0.00% | -- | 无数据 |
| # | 行业 | 数量 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 元器件 | 14 | 61.4 |
| 2 | 软件服务 | 11 | 65.4 |
| 3 | 专用机械 | 9 | 62.0 |
| 4 | 半导体 | 8 | 61.8 |
| 5 | 汽车配件 | 8 | 60.4 |
| 6 | 通信设备 | 7 | 61.6 |
| 7 | 电气设备 | 6 | 63.0 |
| 8 | 家居用品 | 6 | 61.0 |
| 9 | 新型电力 | 5 | 59.2 |
| 10 | 化工原料 | 4 | 64.2 |
| # | 行业 | 数量 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水务 | 1 | 63.0 |
| 2 | 工程机械 | 1 | 61.0 |
| 3 | 机场 | 1 | 62.0 |
| 4 | 普钢 | 1 | 70.0 |
| 5 | 黄金 | 1 | 67.0 |
| 股票 | 行业 | 评级 | 买点 | 评分 | 当日涨跌 | 5日波动 | 10日波动 | 30日波动 | 60日波动 | 仓位 | 止损 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新余国科 300722.SZ |
航空 | A | 二买 | 73 | 4.59% | 9.0% | 9.8% | 0.0% | 0.0% | -- | 20.30 | |
城发环境 000885.SZ |
环境保护 | A | 二买 | 71 | 0.90% | 3.9% | 4.7% | 7.2% | 11.1% | -- | 12.70 | |
*ST海钦 600753.SH |
商贸代理 | A | 二买 | 71 | 4.03% | 6.1% | 10.4% | 17.5% | 21.4% | -- | 10.22 | |
天润工业 002283.SZ |
汽车配件 | A | 二买 | 71 | 9.99% | 11.3% | 15.9% | 25.4% | 35.5% | -- | 9.59 | |
新朋股份 002328.SZ |
汽车配件 | A | 二买 | 71 | 2.67% | 4.0% | 7.0% | 21.2% | 34.9% | -- | 8.06 | |
珠海港 000507.SZ |
新型电力 | A | 二买 | 70 | 0.84% | 3.9% | 5.2% | 12.7% | 14.8% | -- | 4.46 | |
中视传媒 600088.SH |
影视音像 | A | 二买 | 70 | 0.27% | 3.6% | 7.2% | 23.7% | 26.8% | -- | 11.31 | |
杭钢股份 600126.SH |
普钢 | A | 二买 | 70 | 0.17% | 3.3% | 7.2% | 15.2% | 29.5% | -- | 5.84 | |
浪潮软件 600756.SH |
软件服务 | A | 二买 | 70 | 0.64% | 3.3% | 7.5% | 13.2% | 18.6% | -- | 12.54 | |
全聚德 002186.SZ |
酒店餐饮 | A | 二买 | 70 | 1.40% | 3.7% | 7.8% | 10.2% | 14.2% | -- | 8.31 | |
XD泰瑞机 603289.SH |
专用机械 | A | 二买 | 70 | 4.29% | 4.5% | 8.5% | 19.7% | 24.9% | -- | 8.64 | |
中科星图 688568.SH |
软件服务 | A | 二买 | 70 | 4.92% | 8.5% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | -- | 38.10 | |
朗特智能 300916.SZ |
元器件 | A | 二买 | 70 | 4.21% | 9.8% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | -- | 21.26 |
| 股票 | 行业 | 评级 | 信号 | 评分 | 现价 | 底分型强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 002353.SZ | 化工机械 | B | 底分型 | 69 | 161.46 | 5.74% |
| 天赐材料 002709.SZ | 化工原料 | B | 底分型 | 69 | 54.04 | 0.00% |
| 松井股份 688157.SH | 染料涂料 | B | 底分型 | 68 | 21.55 | 0.00% |
| 景业智能 688290.SH | 专用机械 | B | 底分型 | 68 | 69.18 | 0.00% |
| 利仁科技 001259.SZ | 家用电器 | B | 底分型 | 68 | 63.50 | 0.00% |
| 光庭信息 301221.SZ | 软件服务 | B | 底分型 | 68 | 30.50 | 0.00% |
| 能辉科技 301046.SZ | 建筑工程 | B | 底分型 | 68 | 29.80 | 0.00% |
| 创益通 300991.SZ | 元器件 | B | 底分型 | 68 | 34.08 | 0.00% |
| 思瑞浦 688536.SH | 半导体 | B | 底分型 | 68 | 332.12 | 0.00% |
| 捷安高科 300845.SZ | 软件服务 | B | 底分型 | 68 | 12.80 | 0.00% |
| 世纪华通 002602.SZ | 互联网 | B | 底分型 | 68 | 13.46 | 0.00% |
| 欣旺达 300207.SZ | 电气设备 | B | 底分型 | 68 | 18.55 | 0.00% |
| 西部材料 002149.SZ | 小金属 | B | 底分型 | 68 | 49.45 | 0.00% |
| 苏泊尔 002032.SZ | 家用电器 | B | 底分型 | 68 | 42.04 | 0.00% |
| 航天机电 600151.SH | 汽车配件 | B | 底分型 | 68 | 11.30 | 0.00% |
| 申科股份 002633.SZ | 机械基件 | B | 底分型 | 67 | 15.77 | 0.00% |
| 九丰能源 605090.SH | 供气供热 | B | 底分型 | 67 | 36.10 | 0.00% |
| *ST泉为 300716.SZ | 塑料 | B | 底分型 | 67 | 24.43 | 5.08% |
| 晓程科技 300139.SZ | 黄金 | B | 底分型 | 67 | 44.05 | 0.00% |
| 拓日新能 002218.SZ | 新型电力 | B | 底分型 | 67 | 3.79 | 0.00% |
| 中炬高新 600872.SH | 食品 | B | 底分型 | 67 | 18.80 | 0.00% |
| 罗平锌电 002114.SZ | 铅锌 | B | 底分型 | 66 | 7.06 | 0.00% |
| 日科化学 300214.SZ | 化工原料 | B | 底分型 | 66 | 10.25 | 0.00% |
| 节能风电 601016.SH | 新型电力 | B | 底分型 | 66 | 3.69 | 0.00% |
| 盛弘股份 300693.SZ | 电气设备 | B | 底分型 | 66 | 45.45 | 0.00% |
| 民生健康 301507.SZ | 化学制药 | B | 底分型 | 66 | 12.53 | 0.00% |
| 恒鑫生活 301501.SZ | 造纸 | B | 底分型 | 66 | 27.80 | 0.00% |
| 福光股份 688010.SH | 元器件 | B | 底分型 | 65 | 43.02 | 0.00% |
| 首航新能 301658.SZ | 电气设备 | B | 底分型 | 65 | 26.64 | 0.00% |
| 晶升股份 688478.SH | 半导体 | B | 底分型 | 65 | 72.00 | 0.00% |
| 浩瀚深度 688292.SH | 通信设备 | B | 底分型 | 65 | 18.82 | 0.00% |
| 维海德 301318.SZ | IT设备 | B | 底分型 | 65 | 20.68 | 0.00% |
| 影石创新 688775.SH | IT设备 | B | 底分型 | 65 | 135.93 | 0.00% |
| 优刻得-W 688158.SH | 软件服务 | B | 底分型 | 65 | 35.05 | 0.00% |
| 天迈科技 300807.SZ | 软件服务 | B | 底分型 | 65 | 40.03 | 0.00% |
| 中广天择 603721.SH | 影视音像 | B | 底分型 | 65 | 17.61 | 0.00% |
| 安车检测 300572.SZ | 电器仪表 | B | 底分型 | 65 | 28.08 | 0.00% |
| 中衡设计 603017.SH | 建筑工程 | B | 底分型 | 65 | 10.30 | 0.00% |
| 长盈精密 300115.SZ | 元器件 | B | 底分型 | 65 | 33.18 | 0.00% |
| 利欧股份 002131.SZ | 互联网 | B | 底分型 | 65 | 4.52 | 0.00% |
| 天通股份 600330.SH | 专用机械 | B | 底分型 | 65 | 26.28 | 0.00% |
| 万通发展 600246.SH | 区域地产 | B | 底分型 | 65 | 15.37 | 0.00% |
| 新能泰山 000720.SZ | 电气设备 | B | 底分型 | 65 | 3.58 | 0.00% |
| 优宁维 301166.SZ | 医药商业 | B | 底分型 | 64 | 27.44 | 0.00% |
| 直真科技 003007.SZ | 软件服务 | B | 底分型 | 64 | 41.44 | 0.00% |
| 三友医疗 688085.SH | 医疗保健 | B | 底分型 | 64 | 12.95 | 0.00% |
| 和林微纳 688661.SH | 元器件 | B | 底分型 | 64 | 174.37 | 2.89% |
| 传音控股 688036.SH | 通信设备 | B | 底分型 | 64 | 60.26 | 0.00% |
| 迪哲医药-U 688192.SH | 生物制药 | B | 底分型 | 64 | 48.48 | 0.00% |
| 陕西华达 301517.SZ | 元器件 | B | 底分型 | 64 | 52.31 | 0.00% |
| 乐鑫科技 688018.SH | 半导体 | B | 底分型 | 64 | 120.11 | 0.00% |
| 长青科技 001324.SZ | 运输设备 | B | 底分型 | 64 | 19.95 | 0.00% |
| 磁谷科技 688448.SH | 专用机械 | B | 底分型 | 64 | 54.57 | 0.00% |
| 东瑞股份 001201.SZ | 农业综合 | B | 底分型 | 64 | 11.44 | 0.00% |
| 奥海科技 002993.SZ | 元器件 | B | 底分型 | 64 | 65.82 | 0.00% |
| 天宇股份 300702.SZ | 化学制药 | B | 底分型 | 64 | 21.94 | 0.00% |
| 德艺文创 300640.SZ | 家居用品 | B | 底分型 | 64 | 5.94 | 0.00% |
| 中洲特材 300963.SZ | 小金属 | B | 底分型 | 64 | 13.46 | 0.00% |
| 亿联网络 300628.SZ | 通信设备 | B | 底分型 | 64 | 33.00 | 0.00% |
| 神思电子 300479.SZ | 软件服务 | B | 底分型 | 64 | 13.63 | 0.00% |
| *ST亚振 603389.SH | 家居用品 | B | 底分型 | 64 | 57.99 | 0.00% |
| 雅本化学 300261.SZ | 农药化肥 | B | 底分型 | 64 | 4.60 | 0.00% |
| 诚意药业 603811.SH | 化学制药 | B | 底分型 | 63 | 7.60 | 0.00% |
| 科拓生物 300858.SZ | 食品 | B | 底分型 | 63 | 15.36 | 0.00% |
| 金山办公 688111.SH | 软件服务 | B | 底分型 | 63 | 211.35 | 0.00% |
| 创力集团 603012.SH | 专用机械 | B | 底分型 | 63 | 8.82 | 7.56% |
| 匠心家居 301061.SZ | 家居用品 | B | 底分型 | 63 | 35.08 | 0.00% |
| 青木科技 301110.SZ | 互联网 | B | 底分型 | 63 | 39.52 | 0.00% |
| 锐捷网络 301165.SZ | 通信设备 | B | 底分型 | 63 | 94.89 | 5.26% |
| 冰川网络 300533.SZ | 互联网 | B | 底分型 | 63 | 15.50 | 0.00% |
| ST百灵 002424.SZ | 中成药 | B | 底分型 | 63 | 4.58 | 0.00% |
| 威龙股份 603779.SH | 红黄酒 | B | 底分型 | 63 | 8.25 | 0.00% |
| 佳沃食品 300268.SZ | 农业综合 | B | 底分型 | 63 | 11.59 | 0.00% |
| ST围海 002586.SZ | 建筑工程 | B | 底分型 | 63 | 4.04 | 0.00% |
| 良信股份 002706.SZ | 电气设备 | B | 底分型 | 63 | 10.44 | 0.00% |
| 广博股份 002103.SZ | 文教休闲 | B | 底分型 | 63 | 6.16 | 0.00% |
| 洪城环境 600461.SH | 水务 | B | 底分型 | 63 | 8.92 | 0.00% |
| 漳州发展 000753.SZ | 综合类 | B | 底分型 | 63 | 4.57 | 0.00% |
| 曲美家居 603818.SH | 家居用品 | B | 底分型 | 63 | 3.19 | 0.00% |
| 北京君正 300223.SZ | 半导体 | B | 底分型 | 62 | 259.56 | 2.59% |
| 晋拓股份 603211.SH | 汽车配件 | B | 底分型 | 62 | 35.94 | 4.78% |
| 国统股份 002205.SZ | 水泥 | B | 底分型 | 62 | 10.50 | 0.00% |
| 厦门空港 600897.SH | 机场 | B | 底分型 | 62 | 14.90 | 0.00% |
| 中航高科 600862.SH | 航空 | B | 底分型 | 62 | 18.70 | 3.09% |
| 恒玄科技 688608.SH | 半导体 | B | 底分型 | 61 | 113.97 | 0.00% |
| 晶品特装 688084.SH | 专用机械 | B | 底分型 | 61 | 51.67 | 0.00% |
| 中电港 001287.SZ | 元器件 | B | 底分型 | 61 | 28.61 | 0.00% |
| 国光电气 688776.SH | 元器件 | B | 底分型 | 61 | 59.10 | 0.00% |
| 华尔泰 001217.SZ | 化工原料 | B | 底分型 | 61 | 9.00 | 0.00% |
| 国机重装 601399.SH | 工程机械 | B | 底分型 | 61 | 3.47 | 0.00% |
| 奇安信-U 688561.SH | 软件服务 | B | 底分型 | 61 | 23.80 | 0.00% |
| 巨力索具 002342.SZ | 机械基件 | B | 底分型 | 61 | 10.96 | 0.00% |
| 润禾材料 300727.SZ | 化工原料 | B | 底分型 | 61 | 35.78 | 0.00% |
| 江山欧派 603208.SH | 家居用品 | B | 底分型 | 61 | 11.14 | 0.00% |
| 神宇股份 300563.SZ | 通信设备 | B | 底分型 | 61 | 27.80 | 0.00% |
| 捷捷微电 300623.SZ | 半导体 | B | 底分型 | 61 | 38.50 | 0.00% |
| 古鳌科技 300551.SZ | 软件服务 | B | 底分型 | 61 | 9.91 | 0.00% |
| 上海贝岭 600171.SH | 半导体 | B | 底分型 | 61 | 28.83 | 0.00% |
| 罗牛山 000735.SZ | 农业综合 | B | 底分型 | 61 | 5.04 | 0.00% |
| 天山电子 301379.SZ | 元器件 | B | 底分型 | 60 | 32.16 | 13.40% |
| 超捷股份 301005.SZ | 汽车配件 | B | 底分型 | 60 | 118.64 | 4.12% |
| 欧林生物 688319.SH | 生物制药 | B | 底分型 | 60 | 42.72 | 7.88% |
| 万隆光电 300710.SZ | 通信设备 | B | 底分型 | 60 | 30.65 | 0.00% |
| 得邦照明 603303.SH | 家用电器 | B | 底分型 | 60 | 24.76 | 1.48% |
| 江淮汽车 600418.SH | 汽车整车 | C | 底分型 | 59 | 26.19 | 0.00% |
| 贤丰控股 002141.SZ | 农业综合 | C | 底分型 | 59 | 5.14 | 5.76% |
| 兴业科技 002674.SZ | 纺织 | C | 底分型 | 59 | 29.03 | 2.76% |
| 中来股份 300393.SZ | 塑料 | C | 底分型 | 59 | 7.09 | 0.00% |
| 中持股份 603903.SH | 环境保护 | C | 底分型 | 59 | 14.15 | 4.51% |
| 兴瑞科技 002937.SZ | 元器件 | C | 底分型 | 59 | 45.67 | 1.42% |
| 宝丽迪 300905.SZ | 染料涂料 | C | 底分型 | 59 | 48.80 | 0.00% |
| 德新科技 603032.SH | 专用机械 | C | 底分型 | 57 | 27.60 | 1.58% |
| 南王科技 301355.SZ | 广告包装 | C | 底分型 | 56 | 10.04 | 0.00% |
| 申菱环境 301018.SZ | 专用机械 | C | 底分型 | 55 | 117.78 | 1.71% |
| 昊志机电 300503.SZ | 机械基件 | C | 底分型 | 55 | 111.00 | 8.29% |
| 宝鼎科技 002552.SZ | 元器件 | C | 底分型 | 55 | 65.38 | 1.08% |
| *ST东易 002713.SZ | 装修装饰 | C | 底分型 | 55 | 12.79 | 0.87% |
| 昌红科技 300151.SZ | 专用机械 | C | 底分型 | 55 | 26.72 | 1.25% |
| 上海瀚讯 300762.SZ | 通信设备 | C | 底分型 | 54 | 46.40 | 0.83% |
| 显盈科技 301067.SZ | 元器件 | C | 底分型 | 54 | 37.97 | 1.61% |
| 银轮股份 002126.SZ | 汽车配件 | C | 底分型 | 54 | 53.21 | 2.05% |
| 峰岹科技 688279.SH | 半导体 | C | 底分型 | 52 | 241.35 | 1.00% |
| ST金顶 600678.SH | 水泥 | C | 底分型 | 51 | 7.10 | 1.00% |
| 海信视像 600060.SH | 家用电器 | C | 底分型 | 51 | 27.52 | 0.92% |
| ST美克 600337.SH | 家居用品 | C | 底分型 | 51 | 3.22 | 1.26% |
| 万通智控 300643.SZ | 汽车配件 | C | 底分型 | 51 | 18.31 | 1.16% |
| 协昌科技 301418.SZ | 电气设备 | C | 底分型 | 51 | 54.07 | 0.50% |
| 中石科技 300684.SZ | 元器件 | C | 底分型 | 50 | 62.01 | 0.73% |
| 中国核电 601985.SH | 新型电力 | C | 底分型 | 48 | 8.86 | 0.23% |
| 航天智造 300446.SZ | 汽车配件 | C | 底分型 | 46 | 17.86 | 0.68% |
| 福能股份 600483.SH | 新型电力 | C | 底分型 | 45 | 10.53 | 0.19% |
本系统通过以下5层严格过滤,从市场全量股票中筛选出符合缠论回调完成条件的标的:
| 层级 | 过滤条件 | 说明 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| L1 缠论结构 |
笔识别 + 中枢识别 + 二买/三买判定 | 识别至少4笔形成的中枢结构,股价回调至中枢附近不破前低(二买)或突破中枢后回踩不破中枢上沿(三买) | ~5-15% |
| L2 底分型确认 |
底分型形态 + MACD底背驰 | 最后3根K线形成底分型(中间K线低点最低+收盘高于中间高点),同时MACD绿柱面积缩窄(背驰),双底形态确认 | ~30-60% |
| L3 背驰验证 |
MACD面积比 + 价格对比 | 第二段下跌的MACD面积 < 第一段的70%(面积比<0.7),且价格不创新低或小幅新低。面积缩为0时视为极强背驰信号 | ~40-70% |
| L4 量价配合 |
缩量回调 + 放量启动 | 最近5日均量 < 前20日均量×0.8(缩量见底),且当日成交量 > 5日均量×0.8(放量启动信号) | ~20-40% |
| L5 综合评分 |
120分制多维度评分 + D级排除 | 结构分(30) + 背驰分(25) + 形态分(20) + 量能分(15) + 共振分(15) + 资金/基本面(15) ≥ 45分(排除D级) | ~40-60% |
最终通过率:约0.5-2%(5000只股票中通常筛选出50-200只)。退潮期通过率偏低,属于正常现象。
数据来源:V8 量化系统 MongoDB(daily_data / moneyflow / financial_data / daily_basic),通过 SSH 隧道自动连接 212.64.57.87。