量化选股系统 · 多维度分析
| 层级 | 判断与验证内容 |
|---|---|
| L1 数据门禁 | 市场/指数按交易日精确对齐;ETF使用六只ETF共同完整截面;两融聚合沪深北并显示覆盖 |
| L2 动态市场 | 1/3/5/20日走势、5日量能、5日广度、20日价量相关和市场 regime |
| L3 动态杠杆 | 融资余额1/3/5日变化、3日加速度,结合指数上行/下跌/震荡语境评分 |
| L4 动态政策资金 | ETF份额1/3/5日变化、统一截面滞后天数、指数语境下的护盘/回收解释 |
| L5 冲突仲裁 | C2实际调整N权重×1.5并重算分数和仓位;C4压组合上限;个股C1/C3/C5/C6按动态条件触发 |
| L6 全量筛选复核 | 原筛选结果/评级/排序不变;每只筛选股输出四维分、板块语境、两融、标签和独立结论 |
| L7 策略回看 | Market A-Score对指数T+5;core/normal/watch/avoid和C1-C6标签对候选T+1/T+5,样本持续入Mongo |
| 对象 | 周期 | 分桶/标签 | 样本 | 均收益 | 胜率 | 方向命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | T+1 | -10--39 | 1 | 1.41% | 100.0% | 0.0% |
| 标的 | 原评级 | S分 | 量比1/5日 | 板块动态 | 两融占比/5日 | 两融风险 | 共振 | 冲突 | 四维标签 | 单票上限 | 筛选复核结论 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高伟达 300465.SZ | A | +24 | 1.60 / 0.91 | range 0.99 · 5日-1.98% | -- 5日-- | no_data | isolated | -- | 未触红线 | 1.4% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价放量上涨、5日量比0.90;板块range、共振isolated |
| 新兴铸管 000778.SZ | A | +12 | 1.36 / 0.69 | range 1.08 · 5日1.75% | 5.52% 5日-- | yellow | isolated | -- | 观察 | 0.4% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比5.52%、5日0.00%;量价放量上涨、5日量比0.69;板块range、共振isolated |
| 铁龙物流 600125.SH | A | -18 | 1.05 / 0.66 | range 1.05 · 5日-1.14% | 6.20% 5日-1.85% | yellow | weak | -- | 观察 | 0.4% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比6.20%、5日-1.85%;量价量能温和、5日量比0.66;板块range、共振weak |
| 南山铝业 600219.SH | A | -25 | 0.62 / 0.74 | range 0.70 · 5日0.05% | 2.70% 5日0.23% | safe | weak | -- | 未触红线 | 1.4% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比2.70%、5日0.23%;量价缩量上涨、5日量比0.74;板块range、共振weak |
| 阳光电源 300274.SZ | A | -39 | 0.76 / 0.80 | range 1.00 · 5日-0.01% | 4.51% 5日-- | watch | weak | -- | 未触红线 | 1.4% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比4.51%、5日0.00%;量价缩量下跌、5日量比0.80;板块range、共振weak |
| 通用股份 601500.SH | A | -11 | 0.83 / 0.79 | range 1.08 · 5日0.25% | 5.16% 5日-0.11% | yellow | siphoned | -- | 观察 | 0.4% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比5.16%、5日-0.11%;量价缩量上涨、5日量比0.79;板块range、共振siphoned |
| 中储股份 600787.SH | A | -11 | 1.11 / 0.69 | range 1.09 · 5日-0.61% | 5.26% 5日0.70% | yellow | weak | -- | 观察 | 0.4% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比5.26%、5日0.70%;量价量能温和、5日量比0.69;板块range、共振weak |
| 隆华科技 300263.SZ | A | +35 | 1.29 / 0.80 | range 1.17 · 5日1.38% | 7.61% 5日-- | yellow | isolated | -- | 观察 | 0.4% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比7.61%、5日0.00%;量价放量上涨、5日量比0.80;板块range、共振isolated |
| 泰嘉股份 002843.SZ | A | +1 | 1.26 / 0.69 | range 1.08 · 5日1.75% | 4.44% 5日-- | watch | weak | -- | 未触红线 | 1.4% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比4.44%、5日0.00%;量价放量下跌、5日量比0.69;板块range、共振weak |
| 万盛股份 603010.SH | A | +10 | 1.82 / 0.74 | range 1.16 · 5日0.98% | 4.13% 5日0.85% | watch | weak | -- | 未触红线 | 1.4% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比4.13%、5日0.85%;量价放量下跌、5日量比0.74;板块range、共振weak |
| 川金诺 300505.SZ | A | +50 | 2.84 / 1.10 | range 1.32 · 5日2.00% | 7.79% 5日-- | yellow | isolated | -- | 观察 | 0.4% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比7.79%、5日0.00%;量价放量上涨、5日量比1.10;板块range、共振isolated |
| 法兰泰克 603966.SH | A | -20 | 0.84 / 0.70 | range 1.17 · 5日1.38% | -- 5日-- | no_data | siphoned | -- | 未触红线 | 1.4% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价缩量下跌、5日量比0.70;板块range、共振siphoned |
| 志邦家居 603801.SH | A | +12 | 0.94 / 0.73 | range 1.21 · 5日0.59% | -- 5日-- | no_data | weak | -- | 未触红线 | 1.4% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价量能温和、5日量比0.73;板块range、共振weak |
| 南山智尚 300918.SZ | A | -7 | 1.03 / 0.57 | range 1.05 · 5日0.12% | 4.11% 5日-- | watch | weak | -- | 未触红线 | 1.4% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比4.11%、5日0.00%;量价量能温和、5日量比0.57;板块range、共振weak |
| 纽威数控 688697.SH | A | +12 | 0.93 / 0.77 | range 1.07 · 5日1.14% | 1.82% 5日-5.42% | safe | weak | -- | 未触红线 | 1.4% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比1.82%、5日-5.42%;量价量能温和、5日量比0.77;板块range、共振weak |
| 骏鼎达 301538.SZ | A | +48 | 3.31 / 1.02 | range 1.16 · 5日0.61% | 5.19% 5日-- | yellow | isolated | -- | 观察 | 0.4% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比5.19%、5日0.00%;量价放量上涨、5日量比1.02;板块range、共振isolated |
| 厦门钨业 600549.SH | B | -19 | 1.07 / 0.89 | range 0.94 · 5日-0.21% | 2.90% 5日-2.92% | safe | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比2.90%、5日-2.92%;量价量能温和、5日量比0.89;板块range、共振weak |
| 龙磁科技 300835.SZ | B | +25 | 0.88 / 0.72 | range 1.30 · 5日2.88% | 2.83% 5日-- | safe | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比2.83%、5日0.00%;量价量能温和、5日量比0.72;板块range、共振weak |
| 茂化实华 000637.SZ | B | +11 | 0.99 / 0.63 | range 1.07 · 5日0.43% | -- 5日-- | no_data | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价量能温和、5日量比0.63;板块range、共振weak |
| 华泰股份 600308.SH | B | -15 | 0.95 / 0.91 | range 1.03 · 5日-0.23% | 5.64% 5日-0.18% | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比5.64%、5日-0.18%;量价量能温和、5日量比0.91;板块range、共振weak |
| 通富微电 002156.SZ | B | +24 | 1.96 / 0.60 | attacking 1.19 · 5日4.71% | 3.93% 5日-- | watch | confirmed | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比3.93%、5日0.00%;量价放量上涨、5日量比0.60;板块attacking、共振confirmed |
| 章源钨业 002378.SZ | B | -22 | 1.05 / 0.81 | range 0.94 · 5日-0.21% | 3.35% 5日-- | watch | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比3.35%、5日0.00%;量价量能温和、5日量比0.81;板块range、共振weak |
| 长高电气 002452.SZ | B | -44 | 0.81 / 0.74 | range 1.00 · 5日-0.01% | 4.61% 5日-- | watch | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比4.61%、5日0.00%;量价缩量下跌、5日量比0.74;板块range、共振weak |
| 中公教育 002607.SZ | B | -51 | 0.70 / 0.67 | range 0.86 · 5日-0.37% | 8.58% 5日-- | orange | weak | -- | 回避 | 0.0% | 四维回避:风险红线优先 | 大盘A-Score-35;两融占比8.58%、5日0.00%;量价缩量下跌、5日量比0.67;板块range、共振weak |
| 三峡旅游 002627.SZ | B | -37 | 0.65 / 0.50 | range 0.75 · 5日-1.31% | -- 5日-- | no_data | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价缩量上涨、5日量比0.50;板块range、共振weak |
| 强力新材 300429.SZ | B | +6 | 0.92 / 0.57 | range 1.16 · 5日0.98% | 7.07% 5日-- | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比7.07%、5日0.00%;量价量能温和、5日量比0.57;板块range、共振weak |
| 牧高笛 603908.SH | B | -7 | 1.40 / 0.67 | range 1.05 · 5日0.12% | 2.36% 5日-0.62% | safe | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比2.36%、5日-0.62%;量价放量下跌、5日量比0.67;板块range、共振weak |
| 明阳电路 300739.SZ | B | +5 | 1.10 / 0.82 | attacking 1.13 · 5日3.19% | 5.52% 5日-- | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比5.52%、5日0.00%;量价量能温和、5日量比0.82;板块attacking、共振weak |
| 斯达半导 603290.SH | B | +27 | 1.67 / 0.75 | attacking 1.19 · 5日4.71% | 4.54% 5日-1.16% | watch | confirmed | C3 | 观察 | 0.5% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;冲突C3;两融占比4.54%、5日-1.16%;量价放量上涨、5日量比0.75;板块attacking、共振confirmed |
| 雅创电子 301099.SZ | B | +5 | 0.95 / 0.68 | attacking 1.13 · 5日3.19% | 6.36% 5日-- | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比6.36%、5日0.00%;量价量能温和、5日量比0.68;板块attacking、共振weak |
| 铜峰电子 600237.SH | B | -17 | 0.91 / 0.79 | attacking 1.13 · 5日3.19% | 8.37% 5日-1.35% | orange | weak | -- | 回避 | 0.0% | 四维回避:风险红线优先 | 大盘A-Score-35;两融占比8.37%、5日-1.35%;量价量能温和、5日量比0.79;板块attacking、共振weak |
| 扬农化工 600486.SH | B | +15 | 1.19 / 0.82 | range 1.32 · 5日2.00% | 0.86% 5日-5.15% | safe | isolated | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比0.86%、5日-5.15%;量价放量上涨、5日量比0.82;板块range、共振isolated |
| 横店东磁 002056.SZ | B | -44 | 0.64 / 0.79 | range 1.00 · 5日-0.01% | 1.93% 5日-- | safe | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比1.93%、5日0.00%;量价缩量下跌、5日量比0.79;板块range、共振weak |
| 恒立液压 601100.SH | B | -49 | 0.79 / 0.86 | range 1.00 · 5日-0.53% | 0.25% 5日-3.90% | safe | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比0.25%、5日-3.90%;量价缩量下跌、5日量比0.86;板块range、共振weak |
| 美思德 603041.SH | B | -41 | 0.82 / 0.70 | range 1.16 · 5日0.98% | -- 5日-- | no_data | siphoned | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价缩量下跌、5日量比0.70;板块range、共振siphoned |
| 中科软 603927.SH | B | -48 | 1.63 / 0.75 | range 0.99 · 5日-1.98% | 4.77% 5日-0.26% | watch | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比4.77%、5日-0.26%;量价放量下跌、5日量比0.75;板块range、共振weak |
| 永和股份 605020.SH | B | -36 | 1.78 / 0.81 | range 1.16 · 5日0.98% | 2.42% 5日-6.29% | safe | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比2.42%、5日-6.29%;量价放量下跌、5日量比0.81;板块range、共振weak |
| 达瑞电子 300976.SZ | B | -4 | 1.10 / 0.88 | attacking 1.13 · 5日3.19% | 3.37% 5日-- | watch | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比3.37%、5日0.00%;量价量能温和、5日量比0.88;板块attacking、共振weak |
| 锦龙股份 000712.SZ | B | -48 | 0.80 / 1.57 | range 0.99 · 5日-1.58% | 6.77% 5日-- | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比6.77%、5日0.00%;量价缩量下跌、5日量比1.57;板块range、共振weak |
| 安杰思 688581.SH | B | -4 | 0.71 / 1.36 | range 0.87 · 5日-1.06% | 6.38% 5日2.23% | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比6.38%、5日2.23%;量价缩量上涨、5日量比1.36;板块range、共振weak |
| 帝奥微 688381.SH | B | -23 | 1.57 / 0.76 | attacking 1.19 · 5日4.71% | 5.08% 5日-10.96% | yellow | weak | -- | 回避 | 0.0% | 四维回避:风险红线优先 | 大盘A-Score-35;两融占比5.08%、5日-10.96%;量价放量下跌、5日量比0.76;板块attacking、共振weak |
| 盛合晶微 688820.SH | B | +27 | 1.21 / 0.75 | attacking 1.19 · 5日4.71% | 7.98% 5日0.69% | yellow | confirmed | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比7.98%、5日0.69%;量价放量上涨、5日量比0.75;板块attacking、共振confirmed |
| 上海贝岭 600171.SH | B | -49 | 1.19 / 0.89 | attacking 1.19 · 5日4.71% | 5.30% 5日-2.43% | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比5.30%、5日-2.43%;量价放量下跌、5日量比0.89;板块attacking、共振weak |
| 贤丰控股 002141.SZ | B | +1 | 1.08 / 0.85 | range 1.48 · 5日1.40% | -- 5日-- | no_data | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价量能温和、5日量比0.85;板块range、共振weak |
| 昌红科技 300151.SZ | B | -19 | 1.24 / 0.73 | range 1.17 · 5日1.38% | 9.79% 5日-- | orange | weak | -- | 回避 | 0.0% | 四维回避:风险红线优先 | 大盘A-Score-35;两融占比9.79%、5日0.00%;量价放量下跌、5日量比0.73;板块range、共振weak |
| 正业科技 300410.SZ | B | -7 | 1.04 / 0.82 | range 1.17 · 5日1.38% | -- 5日-- | no_data | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价量能温和、5日量比0.82;板块range、共振weak |
| 长芯博创 300548.SZ | B | -15 | 0.88 / 0.98 | range 0.98 · 5日1.11% | 3.67% 5日-- | watch | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比3.67%、5日0.00%;量价量能温和、5日量比0.98;板块range、共振weak |
| 慧辰股份 688500.SH | B | -52 | 1.05 / 0.61 | range 0.72 · 5日-2.91% | 7.48% 5日-5.84% | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比7.48%、5日-5.84%;量价量能温和、5日量比0.61;板块range、共振weak |
| 正帆科技 688596.SH | B | -22 | 1.09 / 0.68 | range 1.17 · 5日1.38% | 2.84% 5日-26.42% | safe | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比2.84%、5日-26.42%;量价量能温和、5日量比0.68;板块range、共振weak |
| 腾景科技 688195.SH | B | +51 | 1.40 / 1.59 | attacking 1.13 · 5日3.19% | 3.27% 5日3.78% | watch | confirmed | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比3.27%、5日3.78%;量价放量上涨、5日量比1.59;板块attacking、共振confirmed |
| XR呈和科 688625.SH | B | +30 | 1.08 / 1.14 | range 1.16 · 5日0.98% | 5.36% 5日9.56% | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比5.36%、5日9.56%;量价量能温和、5日量比1.13;板块range、共振weak |
| 云天励飞-U 688343.SH | B | -33 | 1.32 / 0.58 | range 0.99 · 5日-1.98% | 6.67% 5日-1.06% | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比6.67%、5日-1.06%;量价放量下跌、5日量比0.58;板块range、共振weak |
| 金道科技 301279.SZ | B | -33 | 0.67 / 0.84 | range 1.00 · 5日-0.53% | 6.16% 5日-- | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比6.16%、5日0.00%;量价缩量下跌、5日量比0.84;板块range、共振weak |
| 纳芯微 688052.SH | B | +1 | 0.85 / 0.95 | attacking 1.19 · 5日4.71% | 5.39% 5日5.82% | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比5.39%、5日5.82%;量价量能温和、5日量比0.95;板块attacking、共振weak |
| 龙芯中科 688047.SH | B | -9 | 1.15 / 0.73 | attacking 1.19 · 5日4.71% | 2.70% 5日-1.49% | safe | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比2.70%、5日-1.49%;量价量能温和、5日量比0.73;板块attacking、共振weak |
| 中电港 001287.SZ | B | -9 | 1.11 / 0.65 | attacking 1.13 · 5日3.19% | 3.80% 5日-- | watch | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比3.80%、5日0.00%;量价量能温和、5日量比0.65;板块attacking、共振weak |
| 中亦科技 301208.SZ | B | +26 | 1.32 / 1.19 | range 0.99 · 5日-1.98% | 7.42% 5日-- | yellow | isolated | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比7.42%、5日0.00%;量价放量上涨、5日量比1.19;板块range、共振isolated |
| 傲农生物 603363.SH | B | +45 | 1.81 / 1.45 | range 1.62 · 5日1.50% | -- 5日-- | no_data | isolated | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价放量上涨、5日量比1.45;板块range、共振isolated |
| 金博股份 688598.SH | B | +31 | 1.00 / 1.73 | range 1.30 · 5日2.88% | 8.50% 5日8.11% | orange | weak | -- | 回避 | 0.0% | 四维回避:风险红线优先 | 大盘A-Score-35;两融占比8.50%、5日8.11%;量价量能温和、5日量比1.73;板块range、共振weak |
| 江海股份 002484.SZ | B | -12 | 1.21 / 1.15 | attacking 1.13 · 5日3.19% | 2.52% 5日-- | safe | weak | -- | 回避 | 0.0% | 四维回避:风险红线优先 | 大盘A-Score-35;两融占比2.52%、5日0.00%;量价放量下跌、5日量比1.15;板块attacking、共振weak |
| 锦富技术 300128.SZ | B | -37 | 1.19 / 0.64 | attacking 1.13 · 5日3.19% | 6.43% 5日-- | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比6.43%、5日0.00%;量价放量下跌、5日量比0.64;板块attacking、共振weak |
| 温州宏丰 300283.SZ | B | -37 | 0.84 / 1.17 | range 1.00 · 5日-0.01% | -- 5日-- | no_data | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价缩量下跌、5日量比1.17;板块range、共振weak |
| 苏博特 603916.SH | B | -5 | 2.30 / 1.57 | range 1.16 · 5日0.98% | 5.26% 5日2.26% | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比5.26%、5日2.26%;量价放量下跌、5日量比1.57;板块range、共振weak |
| 赛微微电 688325.SH | B | -4 | 1.12 / 0.92 | attacking 1.19 · 5日4.71% | 4.44% 5日4.47% | watch | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比4.44%、5日4.47%;量价量能温和、5日量比0.92;板块attacking、共振weak |
| 硕贝德 300322.SZ | B | -1 | 0.90 / 1.25 | attacking 1.13 · 5日3.19% | 7.89% 5日-- | yellow | weak | -- | 观察 | 0.2% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比7.89%、5日0.00%;量价量能温和、5日量比1.25;板块attacking、共振weak |
| 田中精机 300461.SZ | B | -59 | 0.46 / 1.92 | range 1.17 · 5日1.38% | -- 5日-- | no_data | siphoned | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价缩量下跌、5日量比1.92;板块range、共振siphoned |
| 信测标准 300938.SZ | B | +7 | 0.77 / 0.66 | range 1.29 · 5日1.67% | 8.04% 5日-- | orange | siphoned | -- | 回避 | 0.0% | 四维回避:风险红线优先 | 大盘A-Score-35;两融占比8.04%、5日0.00%;量价缩量上涨、5日量比0.66;板块range、共振siphoned |
| 天邑股份 300504.SZ | B | -4 | 0.95 / 1.15 | range 0.98 · 5日1.11% | -- 5日-- | no_data | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价量能温和、5日量比1.15;板块range、共振weak |
| 乐惠国际 603076.SH | B | -25 | 0.58 / 2.02 | range 1.17 · 5日1.38% | 4.12% 5日8.75% | watch | siphoned | C5 | 观察 | 0.5% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;冲突C5;两融占比4.12%、5日8.75%;量价缩量下跌、5日量比2.02;板块range、共振siphoned |
| 和顺石油 603353.SH | B | -13 | 0.84 / 1.11 | range 0.81 · 5日1.24% | -- 5日-- | no_data | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价缩量上涨、5日量比1.12;板块range、共振weak |
| 之江生物 688317.SH | B | -35 | 1.53 / 1.56 | range 0.87 · 5日-1.06% | 4.17% 5日12.25% | watch | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比4.17%、5日12.25%;量价放量下跌、5日量比1.56;板块range、共振weak |
| 凯盛新材 301069.SZ | B | -52 | 1.76 / 1.07 | range 1.16 · 5日0.98% | 7.10% 5日-- | yellow | weak | -- | 回避 | 0.0% | 四维回避:风险红线优先 | 大盘A-Score-35;两融占比7.10%、5日0.00%;量价放量下跌、5日量比1.07;板块range、共振weak |
| 金橙子 688291.SH | B | +7 | 0.89 / 0.62 | range 0.99 · 5日-1.98% | 2.16% 5日2.60% | safe | weak | -- | 未触红线 | 1.0% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比2.16%、5日2.60%;量价量能温和、5日量比0.62;板块range、共振weak |
| 华辰装备 300809.SZ | C | +11 | 0.91 / 1.39 | range 1.07 · 5日1.14% | -- 5日-- | no_data | weak | -- | 未触红线 | 0.6% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价量能温和、5日量比1.39;板块range、共振weak |
| 雷曼光电 300162.SZ | C | +13 | 1.54 / 0.79 | attacking 1.13 · 5日3.19% | -- 5日-- | no_data | confirmed | -- | 未触红线 | 0.6% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价放量上涨、5日量比0.79;板块attacking、共振confirmed |
| ST路通 300555.SZ | C | +48 | 1.98 / 2.07 | range 0.98 · 5日1.11% | -- 5日-- | no_data | isolated | -- | 未触红线 | 0.6% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价放量上涨、5日量比2.07;板块range、共振isolated |
| 恒逸石化 000703.SZ | C | +12 | 1.38 / 0.83 | range 1.17 · 5日-1.19% | 1.46% 5日-- | safe | isolated | -- | 未触红线 | 0.6% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比1.46%、5日0.00%;量价放量上涨、5日量比0.83;板块range、共振isolated |
| 森马服饰 002563.SZ | C | +1 | 1.91 / 0.82 | range 0.81 · 5日-0.45% | 0.94% 5日-- | safe | isolated | -- | 未触红线 | 0.6% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比0.94%、5日0.00%;量价放量上涨、5日量比0.82;板块range、共振isolated |
| 科力装备 301552.SZ | C | +24 | 1.64 / 0.92 | range 1.08 · 5日0.25% | 5.04% 5日-- | yellow | isolated | -- | 观察 | 0.1% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;两融占比5.04%、5日0.00%;量价放量上涨、5日量比0.92;板块range、共振isolated |
| 交通银行 601328.SH | C | +24 | 1.46 / 0.62 | range 1.16 · 5日-0.39% | 0.57% 5日-0.76% | safe | isolated | C3 | 观察 | 0.3% | 四维观察:动态上下文或冲突需确认 | 大盘A-Score-35;冲突C3;两融占比0.57%、5日-0.76%;量价放量上涨、5日量比0.62;板块range、共振isolated |
| 一拖股份 601038.SH | C | +22 | 1.61 / 0.57 | range 1.19 · 5日0.53% | 1.17% 5日2.94% | safe | isolated | -- | 未触红线 | 0.6% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比1.17%、5日2.94%;量价放量上涨、5日量比0.57;板块range、共振isolated |
| 浙江世宝 002703.SZ | C | +16 | 1.33 / 1.08 | range 1.08 · 5日0.25% | 4.35% 5日-- | watch | isolated | -- | 未触红线 | 0.6% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比4.35%、5日0.00%;量价放量上涨、5日量比1.08;板块range、共振isolated |
| 宏辉果蔬 603336.SH | C | +16 | 2.46 / 0.80 | range 1.48 · 5日1.40% | -- 5日-- | no_data | isolated | -- | 未触红线 | 0.6% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价放量上涨、5日量比0.80;板块range、共振isolated |
| 测绘股份 300826.SZ | C | +15 | 1.16 / 0.74 | range 1.00 · 5日-0.67% | -- 5日-- | no_data | isolated | -- | 未触红线 | 0.6% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;量价放量上涨、5日量比0.74;板块range、共振isolated |
| 海兴电力 603556.SH | C | +35 | 1.47 / 1.04 | range 1.29 · 5日1.67% | 1.93% 5日5.54% | safe | isolated | -- | 未触红线 | 0.6% | 四维未触红线:仅排除风险红线,非买入推荐 | 大盘A-Score-35;两融占比1.93%、5日5.54%;量价放量上涨、5日量比1.04;板块range、共振isolated |
